| Min. Order: | 10 Piece/Pieces |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Means of Transport: | Ocean |
| Production Capacity: | 20000 Unit/Units per... |
| Packing: | Depend on types |
| Delivery Date: | Timely, according to... |
| Working Medium: | Filtered Compressed Air | Nominal Pressure: | 1.00MPa |
|---|---|---|---|
| Media and Ambient Temperature: | 5-60℃ | Recommended Oil Use: | Turbine No.1 Oil ISOVG32 |
| Oil drop flow: | 0~120 drops |



| Model | G | Vent size | A | B | C | D | E | F | H | I | J |
| HVHS2000-01-X1 | G1/8 | G1/8 | 40 | 59 | 39 | 28 | 22 | 40 | 32 | 41 | Φ6 |
| HVHS2000-02-X1 | G1/4 | G1/8 | 40 | 59 | 39 | 28 | 22 | 40 | 32 | 41 | Φ6 |
| HVHS3000-02-X1 | G1/4 | G1/4 | 53 | 78 | 49 | 30 | 28 | 45 | 41.5 | 53 | Φ7.5 |
| HVHS3000-03-X1 | G3/8 | G1/4 | 53 | 78 | 49 | 30 | 28 | 45 | 41.5 | 53 | Φ7.5 |
| HVHS4000-03-X1 | G3/8 | G3/8 | 70 | 84 | 52 | 36 | 36 | 45 | 41.5 | 53 | Φ7.5 |
| HVHS4000-04-X1 | G1/2 | G3/8 | 70 | 84 | 52 | 36 | 36 | 45 | 41.5 | 53 | Φ7.5 |
| HVHS5000-10-X1 | G1 | G3/8 | 90 | 136 | 72 | 54 | 48 | 68 | 77 | 90 | Φ8.5 |
Category: Quick exhaust valve
Related Category: Soft Start-up Valve Air Regulator (include Precision Type) Hand Valves Solenoind valve Foot Valve